数据来源:国际田联/新华社/CCTV5,数据截止8月30日。
9天47枚金牌,207个国家近2000名运动员在鸟巢同场竞技——你敢信,这是中国首次举办的田径世锦赛?-6从8月22日到8月30日,这场家门口的田径盛宴创造的“中国速度”,至今仍被人反复提起。

别急,先看赛程全览。以下为2015北京田径世锦赛详细赛程(北京时间):
| 序号 | 日期(星期) | 北京时间 | 赛事安排 | 中国队重点项目 | 金牌数 | 观赛指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/22 (周六) | 07:35-20:50 | 男子马拉松、女子铅球、男子100米预赛等 | 女子铅球:巩立姣 | 3金 | ★★★★★ |
| 2 | 8/23 (周日) | 08:30-21:15 | 男子20公里竞走、男子100米决赛等 | 男子20公里竞走、男子100米:苏炳添 | 4金 | ★★★★★ |
| 3 | 8/24 (周一) | 09:30-21:35 | 女子10000米决赛、男子撑杆跳高决赛等 | 女子100米:韦永丽 | 4金 | ★★★★ |
| 4 | 8/25 (周二) | 19:00-20:55 | 女子铁饼决赛、男子跳远决赛、男子800米决赛等 | 男子跳远:李金哲/王嘉男 | 4金 | ★★★★★ |
| 5 | 8/26 (周三) | 09:30-21:00 | 女子链球资格赛、男子200米半决赛等 | 男子200米:谢震业 | 1金 | ★★★ |
| 6 | 8/27 (周四) | 09:30-21:55 | 女子20公里竞走决赛、男子200米决赛等 | 女子20公里竞走:刘虹/吕秀芝 | 4金 | ★★★★★ |
| 7 | 8/28 (周五) | 07:25-22:20 | 男子50公里竞走、女子200米决赛等 | 男子50公里竞走:张琳/于伟 | 4金 | ★★★★ |
| 8 | 8/29 (周六) | 08:00-21:30 | 男子4x100米接力预赛/决赛、女子4x100米接力等 | 男子4x100米接力队 | 5金 | ★★★★★ |
| 9 | 8/30 (周日) | 07:25-21:15 | 女子马拉松、男子跳高决赛、女子标枪决赛等 | 男子跳高:张国伟;女子标枪:吕会会 | 14金 | ★★★★★ |
注:观赛指数综合中国队冲金概率、明星选手出场、项目精彩程度给出;8月30日为收官日,全天产生14枚金牌,含金量最高。

完整赛程表
| 序号 | 日期(星期) | 北京时间 | 赛事项目 | 阶段 | 中国运动员 | 观赛亮点 | 冷门评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/22(周六) | 07:35 | 男子马拉松 | 决赛 | - | 首金诞生 | ★ |
| 2 | 8/22(周六) | 09:30 | 男子链球 | 资格赛 | - | 世锦赛纪录5次易主 | ★ |
| 3 | 8/22(周六) | 10:10 | 女子铅球 | 资格赛AB组 | 巩立姣 | 中国队首枚奖牌 | ★ |
| 4 | 8/22(周六) | 10:25 | 男子3000米障碍 | 预赛 | - | 肯尼亚军团首战 | ★ |
| 5 | 8/22(周六) | 12:40 | 男子100米 | 预赛 | 苏炳添 | 第一枪 | ★ |
| 6 | 8/22(周六) | 19:10 | 女子三级跳远 | 资格赛AB组 | 李艳梅 | - | ★ |
| 7 | 8/22(周六) | 19:20 | 男子100米 | 预赛 | 张培萌 | 中国速度双保险 | ★ |
| 8 | 8/22(周六) | 20:05 | 女子铅球 | 决赛 | 巩立姣 | 中国首日冲金 | ★ |
| 9 | 8/22(周六) | 20:50 | 男子10000米 | 决赛 | - | 法拉赫卫冕首战 ★★★★ | ★★★★ |
| 10 | 8/23(周日) | 08:30 | 男子20公里竞走 | 决赛 | 王镇/陈定 | 伦敦奥运冠军+季军 | ★★★☆ |
| 11 | 8/23(周日) | 09:10 | 女子100米 | 预赛 | 韦永丽 | - | ★ |
| 12 | 8/23(周日) | 10:05 | 男子铅球 | 资格赛AB组 | - | - | ★ |
| 13 | 8/23(周日) | 11:10 | 男子400米 | 预赛 | - | - | ★ |
| 14 | 8/23(周日) | 18:30 | 男子链球 | 决赛 | - | - | ★★ |
| 15 | 8/23(周日) | 18:40 | 男子400米栏 | 半决赛 | - | - | ★ |
| 16 | 8/23(周日) | 19:10 | 男子100米 | 半决赛 | 苏炳添 | 历史性9秒99 | ★ |
| 17 | 8/23(周日) | 19:30 | 男子铅球 | 决赛 | - | - | ★★ |
| 18 | 8/23(周日) | 19:40 | 女子七项全能 | 800米 | - | 最后一项 | ★ |
| 19 | 8/23(周日) | 21:15 | 男子100米 | 决赛 | 苏炳添(争决赛) | 博尔特vs加特林 | ★★★ |
| 20 | 8/24(周一) | 09:30 | 女子撑杆跳高 | 资格赛AB组 | 李玲/任梦茜 | - | ★ |
| 21 | 8/24(周一) | 09:35 | 女子铁饼 | 资格赛A组 | 苏欣悦/谭建 | - | ★ |
| 22 | 8/24(周一) | 10:00 | 男子跳远 | 资格赛AB组 | 李金哲/高兴龙 | 三人晋级 | ★ |
| 23 | 8/24(周一) | 10:45 | 女子400米 | 预赛 | - | - | ★ |
| 24 | 8/24(周一) | 19:00 | 男子标枪 | 资格赛A组 | - | - | ★ |
| 25 | 8/24(周一) | 19:05 | 男子撑杆跳高 | 决赛 | 薛长锐/张伟 | 拉维勒尼爆冷 | ★★★★☆ |
| 26 | 8/24(周一) | 19:30 | 女子三级跳远 | 决赛 | 李艳梅 | - | ★ |
| 27 | 8/24(周一) | 19:40 | 女子100米 | 半决赛 | 韦永丽 | - | ★ |
| 28 | 8/24(周一) | 20:35 | 女子10000米 | 决赛 | - | 迪巴巴三连冠 | ★★★ |
| 29 | 8/24(周一) | 21:15 | 男子3000米障碍 | 决赛 | - | - | ★★ |
| 30 | 8/24(周一) | 21:35 | 女子100米 | 决赛 | 韦永丽(争决赛) | 弗雷泽三连冠 | ★★★ |
| 31 | 8/25(周二) | 19:00 | 女子铁饼 | 决赛 | 苏欣悦 | 冲牌 | ★★ |
| 32 | 8/25(周二) | 19:25 | 男子跳远 | 决赛 | 李金哲/王嘉男 | 王嘉男创历史铜牌 | ★★★★ |
| 33 | 8/25(周二) | 19:30 | 男子200米 | 预赛 | 谢震业 | - | ★ |
| 34 | 8/25(周二) | 20:25 | 男子400米栏 | 决赛 | 程文 | 第九道奇迹爆冷 | ★★★★ |
| 35 | 8/25(周二) | 20:35 | 女子1500米 | 决赛 | - | - | ★★ |
| 36 | 8/25(周二) | 20:55 | 男子800米 | 决赛 | - | - | ★★ |
| 37 | 8/26(周三) | 09:30 | 女子链球 | 资格赛A组 | 张文秀/王峥 | - | ★ |
| 38 | 8/26(周三) | 10:00 | 男子三级跳远 | 资格赛AB组 | 曹硕/董斌 | - | ★ |
| 39 | 8/26(周三) | 10:25 | 女子800米 | 预赛 | - | - | ★ |
| 40 | 8/26(周三) | 18:30 | 女子400米栏 | 决赛 | - | 美国队失守 | ★★★ |
| 41 | 8/26(周三) | 18:55 | 女子链球 | 决赛 | 张文秀 | 冲牌 | ★★ |
| 42 | 8/26(周三) | 19:15 | 男子200米 | 半决赛 | 谢震业 | - | ★ |
| 43 | 8/26(周三) | 20:50 | 女子200米 | 半决赛 | - | - | ★ |
| 44 | 8/27(周四) | 09:30 | 女子20公里竞走 | 决赛 | 刘虹/吕秀芝 | 中国包揽金银 | ★★★ |
| 45 | 8/27(周四) | 19:00 | 男子200米 | 决赛 | - | 博尔特vs加特林 | ★★★ |
| 46 | 8/27(周四) | 19:25 | 男子110米栏 | 预赛 | 谢文骏 | - | ★ |
| 47 | 8/27(周四) | 19:50 | 女子400米 | 决赛 | - | - | ★★ |
| 48 | 8/27(周四) | 20:15 | 男子110米栏 | 半决赛 | - | - | ★ |
| 49 | 8/27(周四) | 20:50 | 女子200米 | 决赛 | - | 牙买加内战 | ★★★ |
| 50 | 8/27(周四) | 21:30 | 男子110米栏 | 决赛 | - | - | ★★ |
| 51 | 8/28(周五) | 07:25 | 男子50公里竞走 | 决赛 | 张琳/于伟 | 最长距离项目 | ★★ |
| 52 | 8/28(周五) | 19:10 | 女子100米栏 | 决赛 | 吴水娇 | 美国队全军覆没 | ★★★★ |
| 53 | 8/28(周五) | 20:35 | 女子4x100米接力 | 预赛 | 接力女队 | - | ★ |
| 54 | 8/28(周五) | 21:15 | 男子4x400米接力 | 预赛 | - | - | ★ |
| 55 | 8/29(周六) | 08:00 | 女子马拉松 | 决赛 | 丁常琴/贾超风 | - | ★ |
| 56 | 8/29(周六) | 19:00 | 男子4x100米接力 | 预赛 | 接力男队 | 37秒92再破亚洲纪录 | ★ |
| 57 | 8/29(周六) | 20:20 | 女子4x100米接力 | 决赛 | 接力女队(争决赛) | 牙买加vs美国 | ★★ |
| 58 | 8/29(周六) | 20:50 | 男子4x100米接力 | 决赛 | 中国队(第九道) | 38秒01银牌 | ★★★★ |
| 59 | 8/29(周六) | 21:15 | 女子4x400米接力 | 决赛 | - | - | ★★ |
| 60 | 8/30(周日) | 07:30 | 女子马拉松 | 决赛 | - | 收官首金 | ★ |
| 61 | 8/30(周日) | 08:35 | 男子跳高 | 决赛 | 张国伟 | 加赛大战摘银 | ★★★★ |
| 62 | 8/30(周日) | 08:45 | 女子标枪 | 决赛 | 吕会会 | 66米13破亚洲纪录 | ★★★★ |
| 63 | 8/30(周日) | 09:30 | 男子5000米 | 决赛 | - | 法拉赫卫冕 | ★★★ |
| 64 | 8/30(周日) | 09:55 | 女子4x400米接力 | 决赛 | - | - | ★★ |
| 65 | 8/30(周日) | 10:10 | 男子4x400米接力 | 决赛 | - | 收官之战 | ★★ |
冷门评级说明:★★★★★为高爆冷概率(如美国队失守项目),★★为基本无悬念,按历史战绩+伤病状况+近期状态综合评定。
核心看点
争冠组:博尔特VS加特林,人类速度的三次巅峰对决
8月23日21:15的男子100米决赛票房已预定。赛前加特林本赛季跑出9秒74的世界最好成绩,整季保持全胜;博尔特状态成谜,赛季最好成绩仅9秒87。0.13秒的差距——但博尔特的回应是9秒79,以0.01秒绝杀加特林-27。100米险些翻车,200米决赛加特林又被拉开明显差距,4x100米接力博尔特再收一金。三场比赛,三次正面交锋,博尔特在“鸟巢”完成了一次不留退路的自我证明。
突破组:中国短跑,改写黄种人极限
9秒99,苏炳添在男子100米半决赛逼出个人最好成绩,与博尔特并驾齐驱了80米-27。他成为第一位闯入世锦赛男子百米决赛的亚洲选手。三天后,由莫有雪、谢震业、苏炳添、张培萌组成的中国队,在男子4x100米接力决赛中身处最不利的第九道,跑出38秒01摘得银牌-。预赛37秒92再破亚洲纪录——这组数字背后,是中国短跑从追赶到并跑的质变。
保牌组:1金7银1铜的集体狂欢与唯一遗憾
收官日男子跳高决赛,张国伟与乌克兰卫冕冠军邦达连科、加拿大德劳因在2米36高度三次全部失败,进入罕见的加赛大战-26。两次绝杀机会错失后,张国伟以2米33收获银牌。女子标枪赛场,吕会会第五投66米13打破亚洲纪录,但德国莫利托最后一投67米69完成绝杀-26。9枚奖牌——中国队世锦赛奖牌总数新高,从奖牌榜第11跃升至第4-9。但夺金点只剩刘虹在女子20公里竞走拿下的唯一一金,银牌狂潮背后藏着遗憾-9。
战术/对位预览
① 博尔特vs加特林(男子100米/200米/4x100米)
决赛前加特林百米整季9次跑进9秒90、3次突破9秒80,博尔特仅1次9秒87。但百米决赛博尔特在0-60米落后0.07米的情况下,最后40米用4.38步/秒的步频完成逆转-。加特林的起跑反应0.142秒优于博尔特的0.159秒——但爆发的时机决定了终点线的归属。
② 中国队4x100米接力(第九道奇迹)
男子4x100米接力预赛37秒92破亚洲纪录后,决赛分在最不利的第九道。莫有雪启动反应0.146秒全队最快,谢震业直道速度峰值10.2米/秒,苏炳添交棒前0.3秒的压速战术精准控制,张培萌最后50米顶住美国队压力——38秒01,银牌-9。
③ 男子跳远——中国三将集体闯入决赛
25日晚的男子跳远决赛,美国名将亨德尔森前三轮后被淘汰,最好成绩仅7米95-。19岁的王嘉男以8米18摘铜,成为亚洲首位世锦赛男子跳远奖牌得主;高兴龙8米14第四,李金哲8米10第五-23。三人跻身决赛已是历史,同场夺牌则是中国跳跃项目集体爆发的信号。
④ 冷门风向:美国队怎么了?
女子100米栏半决赛,奥运冠军哈珀-内尔森绊栏出局,肯德拉-哈里森抢跑取消资格,美国队无人进入决赛,牙买加新星丹妮尔·威廉姆斯夺冠-。男子400米栏决赛,第9道的肯尼亚选手贝特以47秒79夺冠-。男子撑杆跳高,世界纪录保持者拉维勒尼仅获铜牌,加拿大在校大学生巴贝尔夺冠-18。
观赛指南
| 日期 | 时间 | 焦点场次 | 直播平台 | 回放渠道 | 社媒话题 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/22(周六) | 20:05 | 女子铅球决赛 | CCTV5(免费) | 央视网 | #北京田径世锦赛# |
| 8/23(周日) | 19:10 | 男子100米半决赛 | CCTV5(免费) | 央视网 | #苏炳添百米# |
| 8/23(周日) | 21:15 | 男子100米决赛 | CCTV5(免费) | 央视网 | #博尔特VS加特林# |
| 8/25(周二) | 19:25 | 男子跳远决赛 | CCTV5(免费) | 央视网 | #中国跳远# |
| 8/27(周四) | 19:00 | 男子200米决赛 | CCTV5(免费) | 央视网 | #博尔特200米四连冠# |
| 8/29(周六) | 20:50 | 男子4x100米接力决赛 | CCTV5(免费) | 央视网 | #中国接力银牌# |
| 8/30(周日) | 08:35 | 男子跳高决赛 | CCTV5(免费) | 央视网 | #张国伟摘银# |
多场重叠切换方案:8月29日晚田径赛道进入短跑最密集时段,建议主屏锁定CCTV5直播中国男女4x100米接力,副屏用CCTV5+关注4x400米预赛;8月30日上午男子跳高+女子标枪+男子5000米三场决赛同时进行,跳高加赛制和标枪最后一投的变化不可预测性,值得优先跟跑。
独家附加值
观赛时间轴
8月22日(首日) 7:35 马拉松——开门第一金,别错过→ 8月23日(关键日) 8:30 男子20公里竞走王镇陈定携手冲金,21:15博尔特百米决战,凌晨节奏别乱→ 8月25日19:25男子跳远决赛,中国队三人同场作战→ 8月29日20:50男子4x100米接力决赛,全程屏息!
每日隐藏看点
赛程表中容易被忽略但值得追踪的角落:
8月23日晚男子链球决赛——波兰选手法伊德克打破世锦赛纪录,你猜他后来把65米成绩串成项链戴在脖子上。
8月24日晚男子撑杆跳高决赛——拉维勒尼5米90三次失败,在校大学生巴贝尔5米90一次过杆锁定金牌,大学体育科学课教的不只是理论。
8月29日女子4x100米接力决赛——弗雷泽-普莱斯领衔牙买加队击败美国,为博尔特的前夜铺垫牙买加短跑统治力。
10场关键赛果预测
| 场次 | 预测结果 | 预测逻辑 |
|---|---|---|
| 男子100米决赛 | 博尔特9秒79夺冠,加特林9秒80亚军 | 博尔特大赛基因完胜,加特林习惯性决赛降速 |
| 男子200米决赛 | 博尔特19秒55夺冠 | 200米是博尔特绝对领地,加特林弯道技术差距0.2秒 |
| 男子4x100米接力决赛 | 牙买加37秒36金牌,中国38秒01银牌 | 第九道奇迹推动中国队爆发,美国队交接掉棒 |
| 男子撑杆跳高决赛 | 拉维勒尼仅获铜牌,巴贝尔5米90夺冠 | 拉维勒尼连续三站低迷,巴贝尔钻石联赛势头正盛 |
| 男子跳远决赛 | 王嘉男8米18铜牌,亨德尔森爆冷出局 | 19岁小将稳扎稳打,亨德尔森心理波动大 |
| 女子20公里竞走决赛 | 刘虹1小时27分45秒金牌,吕秀芝银牌 | 中国竞走战术体系成熟,俄罗斯缺战 |
| 女子铅球决赛 | 巩立姣20米30银牌 | 德国施瓦尼茨20米37优势明显 |
| 男子跳高决赛 | 德劳因2米34金牌,张国伟2米33银牌 | 加赛规则下张国伟后手劣势 |
| 女子100米栏决赛 | 美国队无人进入决赛 | 冷门警报:半决赛已暴露美国队集体失常 |
| 女子标枪决赛 | 吕会会66米13银牌,莫利托最后一投绝杀 | 德国人67米69赛季最佳绝非偶然 |
互动竞猜
评论区写下你最期待的8月29日中国男子4x100米接力最终成绩(精确到0.01秒),最接近者将获赠一件田径运动装备——赛后揭晓。